Nomes dos Drow
Originalmente publicado na Dragon Magazine nº 267 (janeiro de 2.000)
por Owen K. C. Stevens
traduzido por Daniel Bartolomei Vieira
imagem de destaque, “Drow”, por francis001, disponível em https://www.deviantart.com/francis001/art/drow-from-monster-manual-IV-52372722
Os humanos foram avisados de que os nomes dos drow não necessariamente nomeiam pessoas do mesmo gênero com nomes (ou sobrenomes) semelhantes aos das sociedades humanas.
– Os Drow de Umbreterna
Um dos maiores problemas dos jogos de fantasia é dar nomes ao personagens não humanos. É realmente difícil apresentar nomes que sejam tanto estranhos o suficiente quanto apropriados para personagens que façam parte de uma sociedade não humana, e que sejam semelhantes entre si, ainda que plausíveis. Isso é especialmente verdadeiro para raças populares entre os personagens dos jogadores, já que o nome de cada personagem será provavelmente bastante utilizado durante algum tempo de seu jogo ou campanha.
Ainda, sem nomes apropriados, personagens não humanos frequentemente não parecem ser criaturas pertencentes a uma sociedade única e com uma visão própria de mundo. Isso é especialmente verdadeiro para uma raça enigmática e cheia de segredos, como os drow. Para os membros desta raça abertamente maligna serem críveis, é importante que os nomes deles representem e reflitam as atitudes da cultura e da filosofia de vida que adotam.
O gerador de nomes do drow apresentado adiante serve para auxiliar nessa tarefa intimidadora. Embora não possa representar sempre todos os tipos de nomes possíveis para uma raça tão antiga quanto os drow, esta lista pode servir como um ponto de partida e como referência para criar uma lista consistente de nomes.
Como o Gerador de Nomes Funciona
Cada nome drow consiste de um prefixo (veja a Tabela 2) e um ou mais sufixos (veja a Tabela 3). Já que nomes drow masculinos e femininos são, frequentemente, muito diferentes entre si, muitas entradas das tabelas listam um fragmento de nome feminino e, então, o equivalente masculino. Embora os nomes possam parecer não pertencer a um gênero específico para um estrangeiro, qualquer drow será capaz de diferenciar tal fato imediatamente. Raramente uma fêmea drow poderia assumir parte de um nome puramente masculino. Entretanto, qualquer macho que utilize um fragmento de nome unicamente feminino seria considerado um pária ou um criador de problemas.
Você pode gerar aleatoriamente um nome drow ao jogar a Tabela 1. Significados foram incluídos nestas tabelas para ajudar a determinar o que um nome representa uma vez que ele tenha sido gerado. Caso prefira, também é possível escolher um conjunto de significados do seu gosto e combiná-los para criar um nome adequado. Se o seu personagem é uma poderosa sacerdotisa de Lolth, você poderia decidir que o nome dela reflita isso. Ao olhar nos significados, você pode decidir se o nome dela será “Tecelã da Magia”. Isso resultará no nome “Instra”. Para um homem, o nome seria “Somtran”.
Tenha em mente que os nomes dos drow frequentemente soam estranhos para os ouvidos humanos e pode ser difícil para eles conseguirem pronunciá-los. Se você realmente não gostar de uma determinada combinação, tente acrescentar uma ou mais letras ou um apóstrofe entre os fragmentos de nomes. Embora nem toda combinação de prefixos e sufixos possa soar correta, geralmente uma mudança menor possa ser necessária. Se você não conseguir fazer um determinado nome funcionar, tente outro com um significado parecido. Se você não gostar de “Instra”, tente um nome que signifique “Sacerdotisa da Teia” em vez disso.
Se você gerou um nome aleatoriamente e não gostou do significado dele, tente alterar a ordem das palavras. Também é possível usar o significado como ponto de partida para o que ele representa. Frequentemente, os significados podem ser combinados de forma poética para se obter melhores resultados. No caso de um nome com três fragmentos, tente abrir mão de um ou mais aignificados.
Assim, “Halucedril” poderia significar “O Guerreiro Levado Pela Aranha”, “Cavaleiro Hábil”, “Guerreiro Ágil” ou somente “O Levado Pela Aranha”. Não se preocupe com o fato de dois nomes compartilharem o mesmo significado ou possuir dois significados para o mesmo nome. Dois nomes podem soar o mesmo para um humano, mas um drow notaria a diferença.
Embora alguns drow possuam sobrenomes que denotam a qual família eles descendam ou a quais guildas eles juraram fidelidade, drow nobres e títulos comuns podem usar o nome das casas nobres, clãs ou casas de comércio como sobrenome. Estes drow são renegados livres, não mantendo alianças com ninguém, às vezes mantendo os nomes das casas às quais pertencem apenas como um lembrete de onde vieram e do que escaparam. Um nome de casa pode ser composto a partir das Tabela 4 e 5, seja ao se escolher uma definição ou ao se jogar uma de cada.
Tabela 1 (Jogue 1d10)
1d10 | Resultado |
1-3 | Jogue uma vez a Tabela 2 e uma vez a Tabela 3 |
4-5 | Jogue uma vez a Tabela 2 e duas vezes a Tabela 3 |
6-7 | Jogue uma vez a Tabela 2, uma vez a Tabela 3, acrescente um apóstrofe e, então, jogue novamente a Tabela 3 |
8-9 | Jogue uma vez a Tabela 2 e uma vez a Tabela 3 para o primeiro nome, então jogue novamente a Tabela 1 para um segundo nome |
10 | Jogue uma vez a Tabela 3, acrescente um apóstrofe e, então, jogue novamente a Tabela 2 e novamente a Tabela 3 |
Tabela 2: Prefixos de Nomes Drow
1d100 | Prefixo (F/M) | Significado |
1 | Akor/Alak | Amada(o), melhor, primeira(o) |
2 | Alaun/Alton | Relâmpago, poderosa(o) |
3 | Aly/Kel | Lendária(o), cantante, canção |
4 | Ang/Adin | Fera, monstruosa(o), selvagem |
5 | Ardul/Amal | Abençoada(o), divina(o), devota(o) |
6 | Aun/Ant | Cripta, morta(o), mortífera(o), morte |
7 | Bar/Bar | Destino, predestinada(o), sorte, sortuda(o) |
8 | Bal/Bel | Queimada(o), queimando, fogo, chama |
9 | Belar/Bruh | Flecha, lança, perfurar |
10 | Briz/Berg | Graciosa(o), fluída(o), água, úmida(o) |
11 | Bur/Bhin | Ofício, astuta(o), matreira(o) |
12 | Chal/Chasz | Terra, estábulo |
13 | Char/Kron | Doente, veneno, venenosa(o) |
14 | Chess/Cal | Nobre, dama/lorde |
15 | Dhaun | Infestada(o), praga |
16 | Dil/Dur | Frio, gelo, imóvel |
17 | Dirz/Div | Sonho, sonhador(a), fantasia |
18 | Dris/Riz | Cinzas, amanhecer, leste, oriente |
19 | Eclav/Elk | Caos, louca(o), loucura |
20 | Elva/Kalan | Elfa(o), élfica(o), distante, perdida(o) |
21 | Elv/Elaug | Drow, maga(o), poder |
22 | Erel/Rhyl | Olho, lua, espiã(o) |
23 | Ethe/Erth | Mitral, resoluta(o) |
24 | Faer/Selds | Juramento, jurada(o), voto |
25 | Felyn/Fil | Pálida(o), magra(o), fraca(o), branca(o) |
26 | Filf/Phar | Anã(o), traiçoeira(o) |
27 | Gauss/Orgoll | Atroz, medo, temida(o), vil |
28 | G’eld | Amiga(o), aranha |
29 | Ghuan | Amaldiçoada(o), maldição, azarada(o) |
30 | Gin/Din | Fúria, furiosa(o), orc, selvagem |
31 | Grey/Gul | Fantasma, pálida(o), não-viva(o) |
32 | Hael/Hatch | Marcada(o), trilha, caminho |
33 | Hal/Sol | Hábil, ágil, aranha |
34 | Houn/Rik | Magia, anel, cajado |
35 | Iliv/Dip | Soberana(o), guerra, guerreira(o) |
36 | Ilm | Vida, viver, espírito, alma |
37 | Illiam/Im | Devotada(o), coração, amor |
38 | In/Sorn | Efentiçada(o), feitiço |
39 | Ilph | Esmeralda, verde, exuberância, árvore |
40 | Irae/Ilzt | Arcana(o), mística(o), arcanista |
41 | Irr/Izz | Escondida(o), máscara, mascarada(o) |
42 | Iym/Ist | Perpétua(o), imortal |
43 | Jhan/Duag | Escudo, protegida(o) |
44 | Jhael/Gel | Ambiciosa(o), clã, parente, família |
45 | Jhul/Jar | Enfeitiçada(o), runa, símbolo |
46 | Jys/Driz | Dura(o), aço, obstinada(o) |
47 | Lael/Lit | Ferro, oeste, ocidente |
48 | Lar/Les | Ligar, laço, lei, leal |
49 | LiNeer/Mourn | Lenda, lendária(o), mítica(o) |
50 | Lird/Ryld | Marca, marcada(o), propriedade, escrava(o) |
51 | Lua/Lyme | Brilhante, cristal, luz |
52 | Mal/Malag | Mistério, segredo |
53 | May/Mas | Bela(o), beleza, prata |
54 | Micar | Perdida(o), veneno, janela |
55 | Min/Ran | Menor, pequena(o), segunda(o) |
56 | Mol/Go | Azul, tempestade, trovão, vento |
57 | Myr/Nym | Perdida(o), esqueleto, caveira |
58 | Nath/Mer | Condenação, condenada(o), destino |
59 | Ned/Nad | Esperta(o), genialidade, mente, pensamento |
60 | Nhil/Nal | Medo, horrível, terror, ofensa |
61 | Neer | Núcleo, raiz, forte |
62 | Null/Nil | Triste, lágrima, chorar |
63 | Olor/Omar | Pele, tatuagem, tatuada(o) |
64 | Pellan/Relon | Norte, platina, vento |
65 | Phaer/Vorn | Honra, honrada(o) |
66 | Phyr/Phyx | Benção, abençoada(o), bem-aventurada(o) |
67 | Qualn/Quil | Poderosa(o), oceano, mar |
68 | Quar | Idosa(o), eterna(o), tempo |
69 | Quav/Quev | Enfeitiçada(o), dócil, amiga(o) |
70 | Qil/Quil | Inimiga(o), goblin, escrava(o) |
71 | Rauv/Welv | Caverna, rocha, pedra |
72 | Ril/Ryl | Prevista(o), presságio |
73 | Sabal/Szor | Âmbar, amarelo |
74 | Sab/Tsab | Abismo, vazio, vácuo |
75 | Shi’n/Kren | Tola(o), tolice, jovem |
76 | Shri/Ssz | Seda, silêncio |
77 | Shur/Shar | Adaga, lâmina, estilete |
78 | Shynt | Invisível, habilidosa(o), discreta(o) |
79 | Sin/Szin | Festival, alegria, prazer |
80 | Ssap/Tath | Azul, meia-noite, noite |
81 | Susp/Spir | Educada(o), habilidosa(o), sábia(o) |
82 | Talab/Tluth | Queimar, queimando, fogo |
83 | Tal/Tar | Amor, dor, ferimento, ferida(o) |
84 | Triel/Taz | Morcego, alada(o) |
85 | Triss/Teb | Lâmina, afiada(o), espada |
86 | Ulviir/Uhis | Ouro, dourada(o), tesouro |
87 | Umrae/Hurz | Fé, fidelidade, verdade |
88 | Vas/Vesz | Sangue, corpo, carne |
89 | Vic | Abismo, profunda(o), profundeza |
90 | Vier/Val | Negra(o), escura(o), escuridão |
91 | Vlon/Wod | Corajosa(o), heroína, herói, heroica(o) |
92 | Waer/Wehl | Funda(o), escondida(o), sul, meridional, austral |
93 | Wuyon/Wruz | Humilde, terceira(o), trivial |
94 | Xull/Url | Ensanguentada(o), carmesim, rubi |
95 | Xun | Demônio, demoníaco, ínfero |
96 | Yas/Yaz | Charada, girar, fio, teia |
97 | Zar/Zakn | Sombreada(o), assombrada(o), sombra |
98 | Zebey/Zek | Dragão, flexível, raiva, ancião (dragão) |
99 | Zes/Zsz | Antiga(o), anciã(o), respeitada(o) |
100 | Zilv/Vuz | Esquecida(o), velha(o), desconhecida(o) |
Tabela 3: Sufixos de Nomes Drow
1d100 | Sufixo (F/M) | Significado |
1 | -a/-agh | Quebrar, destruição, fim, ômega |
2 | -ace/-as | Sábia(o), estudiosa(o), arcanista |
3 | -ae/-aun | Dança, dançarina(o), vida, instrumentista |
4 | -aere/-d | Sangue, sangue de, herdeira(o) |
5 | -afae/-afein | Destruição, executor(a), matador(a) |
6 | -afay/-aufein | Olhos, olhos de, vidente |
7 | -ala/-launim | Curandeira(o), sacerdotisa/sacerdote |
8 | -anna/-erin | Conselheira(o), assessor de |
9 | -arra/-atar | Rainha/príncipe, rainha de/príncipe de |
10 | -aste | Portador(a), mantenedor(a), escravagista |
11 | -avin/-aonar | Guardiã(o), guarda, escudo |
12 | -ayne/-al | Lunática(o), maníaca(o), loucura, fúria |
13 | -baste/-gloth | Caminho, caminhante |
14 | -breena/-antar | Matriarca/patriarca, regente, governante |
15 | -bryn/-lyn | Agente, assassina(o), matador(a) |
16 | -cice/-roos | Nascida(o) de, criança, jovem |
17 | -cyrl/-axle | Aliada(o), companheira(o), amiga(o) |
18 | -da/-daer | Ilusionista, trapaceira(o) |
19 | -dia/-drin | Ladina(o), ladra/ladrão |
20 | -diira/diim | Iniciada(o), irmão/irmão |
21 | -dra/-zar | Amante, par, companheira(o) |
22 | -driira/-driim | Mãe/pai, professor |
23 | -dril/-dorl | Cavaleira(o), espada, guerreira(o) |
24 | -e | Serva(o), escrava(o), vassala(o) |
25 | -earl/-erd | Doador(a), deus(a), patrona(o) |
26 | -eyl | Arqueira(o), flecha, voo, voador(a) |
27 | -ffyn/-fein | Menestrel, cantor(a), canção |
28 | -fryn | Campeã(o), vitoriosa(o), arma, arma de |
29 | -iara/-ica | Barão/baronesa, duque/duquesa, senhora/lorde |
30 | -ice/-eth | Obsessão, sequestrador(a),sequestrada(o) |
31 | -idil/-imar | Alfa, começo, criador(a) de, feitor(a) |
32 | -iira/-inid | Prenúncio, arauto, portavoz |
33 | -inidia | Segredo, parede, guardiã(o) |
34 | -inil/-in | Senhora/lorde, ginete, corcel |
35 | -intra | Enviada(o), mensageira(o), profetisa/profeta |
36 | -isstra/-atlab | Acólita(o), aprendiz, estudante |
37 | -ithra/-irahc | Dragão, serpente, ancião (dragão) |
38 | -jra/-gos | Fera, mordida, ferroada |
39 | -jss | Batedor(a), perseguidor(a) |
40 | -kacha/-kah | Beleza, cabelo, estilo |
41 | -kiira/-raen | Apóstula(o), discípula(o) |
42 | -lay/-dyn | Voo, voador(a), alada(o), asas |
43 | -lara/-aghar | Cínica(o), morte, fim, vítima |
44 | -lin | Braço, armadura, comandante |
45 | -lochar | Menssageira(o), aranha |
46 | -mice/-myr | Osso, esqueleto, necromante, bruxaria |
47 | -mur’ss | Sombra, espiã(o), testemunha |
48 | -na/-nar | Adepta(o), fantasma, espírito |
49 | -nilee/-olil | Cadáver, doença, destruidor(a) |
50 | -niss/-nozz | Oportunidade, apostador(a), jogo |
51 | -nitra/-net | Apostador(a), retornada(o), erguida(o) |
52 | -nolu | Arte, artista, especialista, tesouro |
53 | -olin | Ascensão, amor, amante, luxúria |
54 | -onia/-onim | Baqstão, cajado, insígnia, varinha |
55 | -oyss/-omph | Encadernador(a), juiz(a), lei, prisão |
56 | -qualyn | Aliada(o), visita, parente |
57 | -quarra/-net | Horda, anfitriã(o), legião |
58 | -quiri/-oj | Aura, manto, gibão, pele |
59 | -ra/-or | Tola(o), jogo, presa, vítima |
60 | -rae/-rar | Segredo, buscador(a), missão |
61 | -raema/-orvir | Artesã(o), punho, mão |
62 | -raena/-olvir | Centro, refúgio, lar |
63 | -riia/-rak | Caos, tempestade, tormenta |
64 | -ril | Bandida(o), inimiga(o), invasor(a), fora-da-lei |
65 | -riina/-ree | Encantador(a), maga(o), conjurador(a) |
66 | -runa/-oyn | Seguidor(a), contratada(o), mercenária(o) |
67 | -ryne/-ryn | Ensanguentada(o), anciã(o), experiente |
68 | -shalee/-ral | Abjurador(a), olhar, observar, observador(a) |
69 | -ssysn/-rysn | Artefato, aura mágica, feiticeira(o), magia |
70 | -stin/-trin | Clã, cada, mercador(a), da casa |
71 | -stra/-tran | Aranha, fiandeira(o), tecelã(o) |
72 | -tana/-ton | Escuridão, espreita, predador(a) |
73 | -thara/-tar | Glifo, marcador, runa |
74 | -thrae/-olg | Encantador(a), líder, sedutor(a) |
75 | -tree/-tel | Exílio, solitária(o), proscrita(o), pária |
76 | -tyrr | Adaga, veneno, envenenador(a), escorpião |
77 | -ual/-dan | Velocidade, andarilha(o) |
78 | -ue/-dor | Braço, artesã(o), dedos |
79 | -uit/-dar | Respiração, voz, palavra |
80 | -une/-diin | Vidente, destino, futuro, oráculo |
81 | -uque | Caverna, escavador(a), toupeira, túnel |
82 | -urra/-dax | Nômade, renegada(o), andarilha(o) |
83 | -va/-ven | Camarada, honra, honrada(o) |
84 | -vayas | Forja, forjador(a), martelo, ferreira(o) |
85 | -vyll | Punição, flagelo, chicote, fanática(o) |
86 | -vyrae/-vyr | Senhora/mestre, capataz |
87 | -wae/-hrae | Herança, herdeira(o), princesa |
88 | -wiira/-hriir | Senescal de, atendente |
89 | -wyss/-hrys | Melhor, criador(a), iniciante |
90 | -xae/-zaer | Orbe, fileira, regente, cetro |
91 | -xena/-zen | Entalhador(a), gema, joia, joalheira(o) |
92 | -xyra/-zyr | Sábia(o), narrador(a) |
93 | -yl | Drow, mulher/homem |
94 | -ylene/-yln | Aia/escudeiro, donzela/rapazote |
95 | -ymma/-inyon | Drider, pés, pé, corredor(a) |
96 | -ynda/-yrd | Capitã(o), custodiador(a), marechal, patrulheira(o) |
97 | -ynrae/-yraen | Herética(o), rebelde, rebelião, vazio |
98 | -vrae | Arquiteta(o), fundador(a), construtor(a) |
99 | -yrr | Protetor(a), rival, proprietária(o) |
100 | -zyne/-zt | Investigador(a), caçador(a) |
Tabela 4: Prefixos dos Nomes das Casas Drow
1d100 | Prefixo | Significado |
1-3 | Alean- | Da nobre linhagem de |
4-6 | Ale- | Comerciantes em |
7-10 | Arab- | Filhas de |
11-13 | Arken- | Arcanos de |
14-16 | Auvry- | Sangue da/do |
17-20 | Baen- | Abençoada por |
21-23 | Barri- | Cria de |
24-26 | Cladd- | Guerreiros de |
27-30 | Desp- | Vitoriosos de |
31-33 | De- | Campeões de |
34-36 | Do’- | Caminhantes em |
37-40 | Eils- | Terras de |
41-43 | Everh- | A caverna de |
44-46 | Fre- | Amigos de |
47-50 | Gode- | Clã de |
51-53 | Helvi- | Aqueles acima |
54-56 | Hla- | Videntes de |
57-60 | Hun’- | A irmandade de |
61-63 | Ken- | Juramentada a |
64-66 | Kil- | Povo de |
67-70 | Mae- | Invasores de |
71-73 | Mel- | Mães de |
74-76 | My- | Honrada a |
77-80 | Noqu- | Sagrada a |
81-83 | Orly- | Guilda de |
84-86 | Ouss- | Herdeiros de |
87-90 | Rilyn- | Casa de |
91-93 | Teken’- | Escavadores de |
94-96 | Tor- | Senhoras de |
97-100 | Zau- | Filhos de |
Tabela 5: Sufixos dos Nomes das Casas Drow
1d100 | Sufixo | Significado |
1-3 | -afin | A teia |
4-6 | -ana | A noite |
7-10 | -ani | A viúva |
11-13 | -ar | Veneno |
14-16 | -arn | Fogo |
17-20 | -ate | O caminho |
21-23 | -ath | Os dragões |
24-26 | -duis | O chicote |
27-30 | -ervs | As profundezas |
31-33 | -ep | A Umbreterna/O Subterrâneo |
34-36 | -ett | Magia |
37-40 | -ghym | Os caminhos esquecidos |
41-43 | -iryn | História |
44-46 | -lyl | A lâmina |
47-50 | -mtor | O abismo |
51-53 | -ndar | Corações negros |
54-56 | -neld | A arcana |
57-60 | -rae | Poderes corrompidos |
61-63 | -rahel | Os deuses |
64-66 | -met | O vazio |
67-70 | -sek | Adamantina |
71-73 | -th | Desafios |
74-76 | -tlar | Mistérios |
77-80 | -t’tar | Vitória |
81-83 | -tyl | Os fossos |
84-86 | -und | O beijo da aranha |
87-90 | -urden | A escuridão |
91-93 | -val | Tecelã de seda |
94-96 | -viir | Dominância |
97-100 | -zynge | As ruínas |